Tabela n° 01
Exceto para os destaques da tabela n° 02, a tabela n° 01 é válida para as demais séries de concurso, variedade e cores, amarelo cinza, esbranquiçados cinza. Exceção para cintilante de duplo fator.
| Tamanho Tipo Balanço Estilo | Tamanho Forma de cabeça | Máscara e Pinta | Cor | Marcas (*) |
Máximo teórico | 35 | 15 | 10 | 15 | 25 |
Máximo bom | 33-32-31 | 14-13-12 | 09-08 | 14-13-12 | 23-22-21 |
Bom | 30-29-28 | 11-10-09 | 07-06 | 11-10-09 | 20-19-18 |
Regular | 27-26-25 | 08-07-06 | 05 | 08-07-06 | 17-16-15 |
Fraco | 24 ou menos | 05 ou menos | 04 ou menos | 05 ou menos | 14 ou menos |
(*) os pontos atribuídos às marcas levam em conta:
1. nos topetudos, a forma e qualidade do topete;
2. nos arlequins recessivos, o contraste de cor e variegação e % das marcas das asas.
Tabela n° 02
Válida para: lutinos e albinos; cintilantes de duplo fator, claros de olhos pretos, amarelos e esbranquiçados, exceto amarelo cinza e esbranquiçado cinza.
| Tamanho Tipo Balanço Estilo | Tamanho Forma de cabeça | Máscara e Pinta | Cor |
Máximo teórico | 35 | 15 | 10 | 15 |
Máximo bom | 33-32-31 | 14-13-12 | 09-08 | 37-36-35-34 |
Bom | 30-29-28 | 11-10-09 | 07-06 | 33-32-31 |
Regular | 27-26-25 | 08-07-06 | 05 | 30-29-28 |
Fraco | 24 ou menos | 05 ou menos | 04 ou menos | 27 ou menos |
(*) Os pontos atribuídos à cor levam em conta a profundidade, clareza e pureza da cor.
Exemplo: com 90 pontos ou mais recebe o título de campeão.
Tabela de Pontuação - Quartetos
| Cor e Variedade | Uniformidade |
Máximo teórico | 50 | 50 |
Muito bom | 47 – 46 – 45 - 44 | 47 – 46 – 45 - 44 |
Bom | 43 – 42 - 41 | 43 – 42 - 41 |
Regular | 40 – 39 - 38 | 40 – 39 - 38 |
Fraco | 37 ou menos | 37 ou menos |
Quarteto com 90 pontos ou mais recebe o titulo de campeão.
Recomenda-se bastante rigor nos quesitos de julgamento. Quartetos com três deficiências graves em cor e variedade deverá ser desclassificado. O mesmo critério deverá ser adotado para o quesito uniformidade. Três deficiências nos dois quesitos também serão, motivo de desclassificação.
Manual de julgamento de POAs – OBJO